Vendée Globe al día 33
El dúo líder de la Vendée Globe, Charlie Dalin y Thomas Ruyant, se encuentran en un período de vientos más tranquilos mientras se recuperan de la gran tormenta del Océano Índico que los golpeó el martes por la noche con ráfagas de 55 nudos de viento y grandes mares.
El debutante en el Océano Austral, Dalin, de 35 años, admitió esta mañana que sintió que él y su barco habían estado muy cerca de sus límites y que, en ocasiones, ha bajado los campos de viento en sus sistemas de navegación, ya que el mar de rojo en la pantalla estaba solo. haciéndolo más ansioso.
Pero las recompensas por su cautela, cuidado y habilidad náutica parecen ser un pasaje relativamente sencillo al cabo Leeuwin, donde Dalin espera pasar entre el domingo por la noche y el lunes.
“Siento que me he ganado mis espuelas del Océano Austral”, se rió entre dientes Dalin, quien nunca había corrido al sur de Itajai, Brasil antes de esta carrera.
La pareja líder en sus IMOCA diseñados por Verdier están separados por 214 millas náuticas este jueves por la tarde, ambos haciendo menos de 12 nudos en aires más ligeros con menos de 1000 millas para llegar al segundo Gran Cabo de la carrera.
En tercer lugar esta tarde está Yannick Bestaven en Maître CoQ, cuya velocidad, compostura y estrategias suaves están demostrando ser un rival para Louis Burton, que está a diez millas de distancia. Recuerde que Bestaven, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) y Jean Le Cam (Yes We Cam!) Aún no han recibido su asignación de tiempo (compensación) por el tiempo y la distancia perdidos durante y después de sus esfuerzos para rescatar a Kevin Escoffier.
A medida que alcancen un período de clima más estable ahora, y particularmente en un par de semanas en las olas más largas y onduladas del Pacífico, será interesante ver realmente cuánto se empuja a los rápidos foilers de nueva generación.
La suerte nunca ha favorecido los esfuerzos del patrón suizo Bernard Stamm para completar la Vendée Globe. Comenzó cuatro veces y nunca se le ha atribuido un tiempo de finalización.
Stamm rindió homenaje hoy al patrón inglés Pip Hare, de 46 años, y a su compatriota Alan Roura por sus esfuerzos en el IMOCA Superbigou que construyó con un presupuesto ajustado para la carrera de 2000. Lamentablemente, tuvo que retirarse a principios de la edición de 2000.
Rankings a 17H00 UTC:
Pos | Sail No | Skipper / Boat Name | DTF (nm) | DTL (nm) |
---|---|---|---|---|
1 | FRA 79 | Charlie Dalin / APIVIA | 14349.8 | 0 |
2 | FRA 59 | Thomas Ruyant / LinkedOut | 14548.6 | 198.8 |
3 | FRA 17 | Yannick Bestaven / Maître Coq IV | 14613.3 | 263.4 |
4 | FRA 18 | Louis Burton / Bureau Vallée 2 | 14653 | 303.2 |
5 | FRA 09 | Benjamin Dutreux / OMIA ‑ Water Family | 14664.7 | 314.9 |
6 | FRA 01 | Jean Le Cam / Yes we Cam ! | 14685.5 | 335.7 |
7 | FRA 1000 | Damien Seguin / Groupe APICIL | 14708.3 | 358.5 |
8 | MON 10 | Boris Herrmann / Seaexplorer ‑ Yacht Club De Monaco | 14722.1 | 372.3 |
9 | FRA 27 | Isabelle Joschke / MACSF | 14798.3 | 448.5 |
10 | ITA 34 | Giancarlo Pedote / Prysmian Group | 14847.4 | 497.5 |
11 | FRA 53 | Maxime Sorel / V And B Mayenne | 14966.6 | 616.8 |
12 | FRA 49 | Romain Attanasio / Pure ‑ Best Western Hotels and Resorts | 15226 | 876.1 |
13 | FRA 30 | Clarisse Cremer / Banque Populaire X | 15344.6 | 994.8 |
14 | FRA 02 | Armel Tripon / L’Occitane en Provence | 16012.7 | 1662.8 |
15 | SUI 7 | Alan Roura / La Fabrique | 16598.8 | 2248.9 |
16 | FRA 14 | Arnaud Boissieres / La Mie Câline ‑ Artisans Artipôle | 16625 | 2275.1 |
17 | FRA 92 | Stéphane Le Diraison / Time For Oceans | 16638.8 | 2289 |
18 | FRA 71 | Manuel Cousin / Groupe Sétin | 16865.6 | 2515.8 |
19 | ESP 33 | Didac Costa / One Planet One Ocean | 16930.3 | 2580.4 |
20 | GBR 777 | Pip Hare / Medallia | 16990.3 | 2640.4 |
21 | FRA 56 | Fabrice Amedeo / Newrest ‑ Art et Fenetres | 17665.8 | 3316 |
22 | FRA 72 | Alexia Barrier / TSE ‑ 4myplanet | 17667.3 | 3317.5 |
23 | FRA 50 | Miranda Merron / Campagne de France | 17682.3 | 3332.5 |
24 | FRA 83 | Clément Giraud / Compagnie du lit ‑ Jiliti | 17728.9 | 3379.1 |
25 | JPN 11 | Kojiro Shiraishi / DMG MORI Global One | 17763.1 | 3413.3 |
26 | FRA 69 | Sébastien Destremau / Merci | 17912.5 | 3562.7 |
27 | FIN 222 | Ari Huusela / Stark | 17990.4 | 3640.6 |
28 | FRA 8 | Jérémie Beyou / Charal | 18051.4 | 3701.6 |
RET | FRA 109 | Samantha Davies / Initiatives ‑ Coeur | ||
RET | FRA 4 | Sébastien Simon / ARKEA PAPREC | ||
RET | GBR 99 | Alex Thomson / HUGO BOSS | ||
RET | FRA 85 | Kevin Escoffier / PRB | ||
RET | FRA 6 | Nicolas Troussel / CORUM L’Épargne |
…