24 horas desafiantes para el líder Dalin.
Seguin, y Burton lidiando con sus problemas.
Las próximas 24 horas serán las más desafiantes hasta ahora para el líder de la carrera de Vendée Globe, Charlie Dalin (Apivia), especialmente durante esta tarde y esta noche, ya que pasará tan cerca como se atreva al centro de un sistema de baja presión del Océano Austral que se pronostica. para traerle ráfagas de más de 55kts y grandes mares. Ayer le dijo a su equipo “esta es la tormenta más grande y poderosa que he atravesado desde el principio”. Así que hoy se tratará principalmente de seguir adelante y prepararse a sí mismo y a su Apivia.
Mientras tanto, los problemas parecen estar aumentando para Louis Burton (Bureau Vallée 2) y Damien Seguin (Groupe Apicil), quienes se han mantenido desacelerados, perdiendo lugares ganados con esfuerzo mientras intentan volver a los términos, luchando contra problemas técnicos con sus pilotos y en el caso de Burton otros problemas que no ha especificado.
“Ayer fue un día terrible para mí porque tuve muchos problemas con mi piloto automático, así que decidí detener el barco muchas veces para intentar solucionar el problema, por lo que realmente no fue fácil hacer algo en el barco porque se estaba moviendo. De hecho, decidí dormir porque estaba muy cansada. Y esta mañana resolví el 50 por ciento del problema, así que tenemos que trabajar de nuevo hoy para encontrar una solución, pero todavía estoy en el juego y hoy es otro día, así que espero que lleguemos allí “. Dijo Seguin esta mañana en la llamada de radio de las 0400 hrs UTC. Explicó: “Durante la noche del domingo, los problemas comenzaron justo después de una burla. No podía salir de la cabina, el barco estaba haciendo todo tipo de cosas. Trabajé todo el día y conseguí que funcionara el piloto de emergencia “.
Vendée Globe. Tracking map in real time https://t.co/MSNg5zFIYB vía @nautispots
— Nauti Spots . Com (@Nautispots) December 7, 2020
Y Louis Burton claramente continúa luchando en Bureau Vallée 2, y parece estar en dificultades con ángulos de rumbo sorprendentes (norte, este, sureste, norte) a menos de diez nudos anoche.
Mientras tanto, Dalin se está preparando. “Charlie está tratando de hacer todo lo posible para superar la parte más al norte de la depresión”, dice el director de carrera Jacques Caraes. “Pero a pesar de todo lo que decimos que no será nada fácil ni siquiera en esta curva norte de la depresión, seguirá viendo rachas de más de 55 nudos y olas de 5 metros durante la noche de esta noche, pero Charlie está listo y confiado en él mismo y su barco “.
El patrón de Apivia, que tiene cuatro podios en el Solitaire du Figaro y gana en la Transat AG2R (2012) y una victoria de Transat Jacques Vabre (2019) en su currículum. Ya ha demostrado que sabe cuidar de sí mismo y de su barco.
Dicho esto, parece dispuesto a empujar en comparación con sus rivales. Desde el lunes, Thomas Ruyant se dirigió más al norte y fue más lento durante la noche en comparación con Dalin, 13 a 17 nudos en comparación con 20 a 25 nudos para Apivia. Y, por lo tanto, Ruyant debería tener condiciones más fáciles, como de hecho es el caso de Jean Le Cam, que todavía está muy en el juego en quinto lugar y que siempre se ha mantenido al norte.
Posiciones :
Pos | Sail No | Skipper / Boat | DTF (nm) | DTL (nm) |
---|---|---|---|---|
1 | FRA 79 | Charlie Dalin / APIVIA | 15054.7 | 0 |
2 | FRA 59 | Thomas Ruyant / LinkedOut | 15276.8 | 222 |
3 | FRA 17 | Yannick Bestaven / Maître Coq IV | 15411.3 | 356.6 |
4 | FRA 18 | Louis Burton / Bureau Vallée 2 | 15431.5 | 376.8 |
5 | FRA 01 | Jean Le Cam / Yes we Cam ! | 15500.8 | 446.1 |
6 | FRA 09 | Benjamin Dutreux / OMIA ‑ Water Family | 15503.5 | 448.8 |
7 | FRA 1000 | Damien Seguin / Groupe APICIL | 15539.3 | 484.6 |
8 | MON 10 | Boris Herrmann / Seaexplorer ‑ Yacht Club De Monaco | 15564.4 | 509.6 |
9 | FRA 27 | Isabelle Joschke / MACSF | 15660.4 | 605.6 |
10 | ITA 34 | Giancarlo Pedote / Prysmian Group | 15730.9 | 676.2 |
11 | FRA 53 | Maxime Sorel / V And B Mayenne | 15841.9 | 787.2 |
12 | FRA 49 | Romain Attanasio / Pure ‑ Best Western Hotels and Resorts | 16100.8 | 1046 |
13 | FRA 30 | Clarisse Cremer / Banque Populaire X | 16229.7 | 1175 |
14 | FR FRA 02 | Armel Tripon / L’Occitane en Provence | 16892.3 | 1837.5 |
15 | SUI 7 | Alan Roura / La Fabrique | 17112.5 | 2057.8 |
16 | FRA 92 | Stéphane Le Diraison / Time For Oceans | 17185 | 2130.2 |
17 | FRA 14 | Arnaud Boissieres / La Mie Câline ‑ Artisans Artipôle | 17185.6 | 2130.9 |
18 | FRA 71 | Manuel Cousin / Groupe Sétin | 17364.6 | 2309.9 |
19 | ESP 33 | Didac Costa / One Planet One Ocean | 17548 | 2493.3 |
20 | GBR 777 | Pip Hare / Medallia | 17569.9 | 2515.2 |
21 | FRA 56 | Fabrice Amedeo / Newrest ‑ Art et Fenetres | 18298.4 | 3243.6 |
22 | FRA 50 | Miranda Merron / Campagne de France | 18392.8 | 3338.1 |
23 | FRA 72 | Alexia Barrier / TSE ‑ 4myplanet | 18413.1 | 3358.4 |
24 | FRA 83 | Clément Giraud / Compagnie du lit ‑ Jiliti | 18522.2 | 3467.5 |
25 | FIN 222 | Ari Huusela / Stark | 18618 | 3563.3 |
26 | JPN 11 | Kojiro Shiraishi / DMG MORI Global One | 18648.8 | 3594.1 |
27 | FR FRA 69 | Sébastien Destremau / Merci | 18751 | 3696.3 |
28 | FRA 8 | Jérémie Beyou / Charal | 18875.9 | 3821.1 |
RET | FRA 109 | Samantha Davies / Initiatives ‑ Coeur | ||
RET | FRA 4 | Sébastien Simon / ARKEA PAPREC | ||
RET | GBR 99 | Alex Thomson / HUGO BOSS | ||
RET | FRA 85 | Kevin Escoffier / PRB | ||
RET | FRA 6 | Nicolas Troussel / CORUM L’Épargne |
Mas info: