Kit de seguridad a bordo de embarcaciones
Cuando se navega en el mar en un barco de recreo de eslora inferior o igual a 24 metros, se debe llevar a bordo equipo obligatorio, de acuerdo con su área de navegación.
Hay 4 áreas de navegación:
- Básico: hasta 2 millas del refugio
- Costero: hasta 6 millas del refugio
- Mar semi profundo: entre 6 y 60 millas de un refugio
- Hauturier: más allá de 60 millas de un refugio
El refugio es ellugar en la costa donde cualquier embarcación, bote o embarcación y su tripulación pueden volverse seguros al fondear, o atracar y salir sin ayuda. Esta noción tiene en cuenta las condiciones climáticas actuales, así como las características de la embarcación .
| Básico | Costero | Semi-offshore | Costa afuera | |
| Equipo de flotabilidad personal | X | X | X | X |
| Dispositivo de iluminación | X | X | X | X |
| Equipos móviles contra incendios | X | X | X | X |
| Dispositivo de secado manual | X | X | X | X |
| Dispositivo de remolque | X | X | X | X |
| Línea de anclaje (si es ligero ≥ 250 kgs) | X | X | X | X |
| Directorio de mareas | X | X | X | X |
| Bandera nacional (fuera de las aguas territoriales) | X | X | X | X |
| Dispositivo de seguimiento y asistencia para persona al agua | X | X | X | |
| 3 luces rojas de mano | X | X | X | |
| Brújula | X | X | X | |
| Cartas náuticas oficiales | X | X | X | |
| Regulaciones internacionales para prevenir colisiones en el mar | X | X | X | |
| Descripción del sistema de marcado. | X | X | X | |
| 3 cohetes paracaídas y 2 bombas de humo o 1 VHF fijo | X | X | ||
| Balsa salvavidas | X | X | ||
| Material para hacer balance | X | X | ||
| Libro de fuego actualizado | X | X | ||
| Diario de a bordo | X | X | ||
| Dispositivo para recibir informes meteorológicos | X | X | ||
| Arnés y cordón en barco para no veleros | X | X | ||
| Arnés y cordón por persona a bordo para veleros | X | X | ||
| Botiquín de primeros auxilios de acuerdo con el artículo 240-2,16 | X | X | ||
| Dispositivo iluminado para búsqueda y seguimiento nocturno. | X | X | ||
| Baliza de pérdida | X | |||
| VHF fijo | X | X | ||
| VHF portátil | X |
Con la evolución de las regulaciones, ahora le corresponde al patrón elegir la opción más adecuada para la navegación.
Equipo de flotabilidad individual
El equipo de flotabilidad personal debe adaptarse a la morfología de la persona que lo utiliza y debe corresponder con el área de navegación en la que estamos.
- Navegación hasta 2 millas desde un refugio : ayuda de flotabilidad de al menos 50 newtons
- Navegación hasta 6 millas desde un refugio : chaleco salvavidas de al menos 100 newtons
- Navegación en todas las áreas : chaleco salvavidas de al menos 150 newtons
- Navegación de un niño de menos de 30 kg : chaleco salvavidas de al menos 100 Newtons, independientemente de la distancia desde un refugio.
Dipositivos de Iluminación
El dispositivo de luz puede ser una linterna a prueba de agua o un medio de luz individual (lámpara de flash o tipo cialume) sujeto a cada dispositivo de flotabilidad individual. Su autonomía debe ser de 6 horas.
VHF
A 6 millas de un refugio, el patrón puede decidir no traer cohetes paracaídas o bombas de humo, si tiene un VHF fijo.
Kit de primeros auxilios
Aquí lo que debe contener el botiquín de primeros auxilios:
| Artículo | Presentación | Nota |
| Cinta autoadhesiva (10 cm) | 1 rollo de 4 m | Ancho 10 cm |
| Gasas estériles | 1 paquete de 5 | |
| Vendas adhesivas estériles impermeables | 1 caja | Surtido 3 tamaños |
| Cojín hemostático | 1 unidad | |
| Esparadrapo | 1 rollo | |
| Guantes de examen no estériles | 1 caja | Talla M y L |
| Gel hidroalcohólico | 1 botella de 75 ml | |
| Manta de supervivencia | 1 unidad | |
| Clorhexidina | Solución local – 5 ml al 0.05% |




