Canales VHF para navegación en el Río de la Plata, Paraná y Delta, controlados por distintas prefecturas.
| Localidad | Sigla | Canal | Zona |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | L2A | 14 | Canales a Martín García, Canal Costanero, E. Mitre, Delta, Honda |
| Dto. Braga | L5L | 16/72 | Canal Emilio Mitre |
| San Isidro | L5J | 16 | Río de la Plata |
| Martín García | L5P | 16/72 | Río de la Plata |
| Costera | L2G | 72 | Acceso a Paraná Guazú, Sauce, Buenos Aires, Paraná Bravo y Uruguay |
| Zárate | L5T | 72 | Km 56,100 del Paraná de las Palmas al Km 240 del río Paraná. Y desde el Km 121 del Río de la Plata hasta Km 0 del río Uruguay |
| San Pedro | L6E | 12 | Km 240/310 río Paraná |
| San Nicolás | L6G | 12 | Km 310/376 río Paraná |
| Rosario | L6I | 14 | Km 376/480 río Paraná |
| Diamante | L6M | 12 | Km 480 /568 río Paraná |
| Paraná | L6N | 12 | Km 568/677 río Paraná |
| La Paz | L6S | 12 | Km 677/827 río Paraná |
| Goya | L6V | 12 | Km 827/1135 río Paraná |
| Corrientes | L6Y | 12 | Km. 1.135 /1242 río Paraná |
| Itatí | L7D | 12 | Km 1.242/1330 río Paraná |
| Itá Ibaté | L7G | 12 | Km 1.330/1.410 río Paraná |
| Ituzaingó | L7J | 12 | Km 1.410/1.522 río Paraná |
| Posadas | L7N | 12 | Km 1.522/1.710 río Paraná |
| Lib. Gral. San Martín | L7U | 12 | Km 1.710/1.774 río Paraná |
| El Dorado | L7Z | 12 | Km 1.774/1.842 río Paraná |
| Iguazú | L7G | 12 | Km 1.842/1.927 río Paraná |
| Bermejo | L8F | 12 | Km. 1.240 / 1.360 río Paraná |
| Formosa | L8I | 12 | Km 1.360/1.520 río Paraná |
| Pilcomayo | L8L | 12 | Km 1.520/1.619 río Paraná |




